令和2年度 施設関係者評価
ファイル (2021-08-05 ・ 27KB) |
1、安全、健康に注意し集団生活を楽しく過ごす。
健康で十分な発育が出来るように運動や休息、栄養に注意して規則正しい生活を送る。
2、基本的な生活習慣を身に着ける。
食事、睡眠、排泄、着脱衣、清潔などの正しい習慣を繰り返し身に着けていく。
3、社会性を育てる。
人との関わりの中で、思いやりや愛情、信頼感を育成すると共に自立、自主及び協調
性を身に着け、道徳性の芽生えを培うことや、豊かな人間性を持った子どもを育てる。
4、自発性を尊重した保育を行う。
生活の中で言葉への興味や関心を育て、豊かな情操、思考・表現・集中力、また自己
成長発達力の基礎を培う。
2.めざす子どもの像
1、ねばり強く、たくましい心を持った子
2、親に感謝し、友だちを大切にできる子
3、何事にもいっしょうけんめいがんばる子
4、あいさつのできる子
5、いろいろな経験を通して豊かな感性と表現力を持った子
取組内容 | 評価 (1) | 評価 (2) | 評価 (3) | 評価 (4) | 評価 (5) | 平均 | ||
1 | 設置者の理念 | 上記の、「保育方針・めざす子どもの像」 を踏まえた園の運営がなされているか | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 教育課程 | 園の状況を踏まえた教育・保育目標が 設定されているか | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8 |
年間の指導計画や週案の作成がなされ ているか | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
職員間の共通理解がされているか | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8 |
3 | 研修(資質向上 の取組) | 園外研修に積極的に参加し、保育の質 の向上に努めているか | 新 型 コ ロ ナ | 5 | 5 | 新 型 コ ロ ナ | 5 | 3 |
定期的に園内研修を行い、園外研修で 学んだ内容を職員全体で共有しているか | 5 | 4 | 4 | 2.6 | ||||
自己評価が行われているか | 5 | 4 | 5 | 2.8 | ||||
4 | 教育環境整備 | 施設整備の安全、維持管理のための 整備がなされているか | 4 | 5 | 3 | 2.4 | ||
遊具・用具・図書の整備がなされているか | 5 | 5 | 4 | 2.8 |
5 | 特別支援教育 | 特別支援教育の理解を深めているか | ウ イ ル ス の 影 響 に よ り 、 評 価 | 5 | 4 | ウ イ ル ス の 影 響 に よ り 、 評 価 | 5 | 2.8 |
該当児に対して個別の配慮がなされて いるか | 5 | 4 | 4 | 2.6 | ||||
医療・福祉などの関係機関との連携がな されているか | 5 | 5 | 3 | 2.6 | ||||
家庭との連携がなされているか | 4 | 4 | 5 | 2.6 | ||||
6 | 子育て支援 | 子育て相談の実施がなされているか | 4 | 4 | 5 | 2.6 | ||
子育て相談等の実施園であることを掲示 しているか | 5 | 4 | 4 | 2.6 | ||||
7 | 預かり保育 | 保護者の事情、要望により預かり保育 (延長保育・一時預かり保育)が実施さ れているか | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
園や職員による受入れ体制が整ってい るか | 5 | 5 | 3 | 2.6 |
8 | 保健管理 | 園による健康診断(内科健診・歯科検診)が年2回、実施されているか | で き ま せ ん 。 | 5 | 5 | で き ま せ ん 。 | 5 | 3 |
家庭と医療機関等の連携がなされて いるか | 4 | 5 | 4 | 2.6 | ||||
日常の健康観察、疾病予防がなされ ているか | 5 | 5 | 4 | 2.8 | ||||
事故等の緊急事態発生時の対応が 適切に実施されているか | 5 | 5 | 4 | 2.8 | ||||
9 | 安全管理 | 防災マニュアル・危機管理マニュアルが 作成され活用されているか | 5 | 4 | 4 | 3.3 | ||
避難訓練が月1回、実施されているか | 4 | 5 | 4 | 3.3 | ||||
安全点検、職員間の安全能力の向上 が図られているか | 5 | 5 | 4 | 3.5 | ||||
10 | 保護者との連携 | 行事における保護者参加が円滑にでき ているか | 5 | 5 | 3 | 2.6 | ||
園だより・クラスだより・給食献立表が発行 されているか | 5 | 5 | 4 | 2.8 | ||||
保護者の意見等を聞き、行事に対する 反省、改善がなされているか | 5 | 5 | 4 | 2.8 |
4.コメント
評価⑴ |
| |||||||
評価⑵ |
| |||||||
評価⑶ |
| |||||||
評価⑷ |
| |||||||
評価(5) |
| |||||||
園の 総評 |
|
実施日 令和3年2月5日
評価者 地域民生委員 1名、保護者代表 2名、卒園児保護者 1名、小学校関係者 1名
※5名の評価を単純に平均しています。