令和5年度 施設関係者評価
ファイル (2024-05-31 ・ 27KB) |
1、安全、健康に注意し集団生活を楽しく過ごす。
健康で十分な発育が出来るように運動や休息、栄養に注意して規則正しい生活を送る。
2、基本的な生活習慣を身に着ける。
食事、睡眠、排泄、着脱衣、清潔などの正しい習慣を繰り返し身に着けていく。
3、社会性を育てる。
人との関わりの中で、思いやりや愛情、信頼感を育成すると共に自立、自主及び協調性を
身に着け、道徳性の芽生えを培うことや、豊かな人間性を持った子どもを育てる。
4、自発性を尊重した保育を行う。
生活の中で言葉への興味や関心を育て、豊かな情操、思考・表現・集中力、また自己成長
発達力の基礎を培う。
1,見える化により自分の教育・保育を伝えることで、質の向上を目指す。
2,全教職員で、子ども達の教育・保育に努める。全教職員が担任である。
3,みんながリーダーとして、質の向上を目指して分かりやすい丁寧な言葉使いでの指導を目指す。
4,地域における子育て支援の実践
取組内容 | 達成状況・改善方策 | 評価 (1) | 評価 (2) | 評価 (3) | 評価 (4) | 評価 (5) | 平均 | ||
1 | こども園の教育課程の編成・実施や目標に基づいての計画性や保育教育のあり方、幼児への対応等、保育内容を職員が共通理解しているか | 月1回、主任の先生を交えて教育・保育要領や、幼児期に育みたい10の姿を振り返り、計画、目標の再確認を行いながら共通理解を深めている。 保育計画は、保育経過記録等で知り得た、家庭での子どもの背景、地域実情などの情報を考慮し、健やかな成長のために一人一人の教育及び保育に即したものを作成している。教育的・保育的に子どもたちが主体性をもって、集団生活の中で遊びを軸に様々な年齢の大人たちと関わっていけるような環境を整えている。 | ・月・週・日案を作成し園長・主任の指導のもと担任団と共通理解していくようにした。 ・計画・実践したことへの振り返を行い評価・反省し改善へと努めるようにしていった。 ・子どもの発達や興味・関心に合わせた環境づくりについて、まだまだ学びと改善が必要である。 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.4 |
2 | 保育士としての 資質や能力 保育士間の 相互理解 | 保育活動の経験及び研修を通して知識並びに技術、人間性を高めており、職員は年2回の自己評価を実施し自らの保育等を見直し、また保育実践を通してその質を向上している。 そこで得た情報は職員会等で発表「保育・教育の見える化」を図り、互いの理解を深めている。 | 高知県教育・保育の質向上ガイドラインをもとに自己評価を行い見直しを行うようにした。 又、保育者間で話し合ったり相談し合えるような関係性の構築を進めて行く。 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.6 |
3 | 研修(資質向上の取組) | 広く職員が研修に参加できる体制を整え保育・教育の質の向上を計っている。知り得た情報は即実践。また職員会等で発表し全職員に伝えている。zoomやオンライン研修などの機会を生かしたり、保育を分担して研修に参加したりすることにより多くの教職員が参加し学ぶことができている。県外での研修にも意欲的に参加している。 | 新人研修・基礎研修・専門研修・キャリアアップ研修、高知市幼保支援課主催の研修、はまゆう教育研究所・全国認定こども園協議会主催の研修などスキルアップの為の研修を受講した。 研修での学びを発信し保育の現場で実践するようにした。 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 |
4 | 保護者への対応 | 日頃から、言葉遣い、服装には気を配り保護者には親切・丁寧に対応するように心掛けている。 担任保育士、園長が「育児相談」、「進路相談」等を実施した。また本年度はオンラインネットワークにて外部講師による「親学講座」を実施。総合的な保育者支援を行っている。 | 気持ちのよい挨拶、丁寧な対応を心がけるようにした。 在園児・卒園児の保護者からの相談にすぐに対応した。(面談・専門機関との連携・接続等) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.8 |
5 | 安全面に配慮した環境づくりと地域の自然や社会との関わりや取り組み | こども達の安全面への配慮並びに地域社会と安全安心な環境作る上で、毎朝毎夕、職員が交通安全運動を行っている。コロナは第5類になったとは言え、完全に終息した訳ではないので園としては気を緩めることのように子どもたちの健康管理に努めた。子どもたちの利用する遊具等は月に1回以上の安全確認を行っている。 園の畑で、さつまいも堀など自然体験を行っている。また、園庭に季節ごとの草花を植えたり、カブトムシ・亀の飼育をするなど動植物と触れ合うことで子どもたちの心情を豊かに育んでいる。 | ・毎朝、毎夕門での受け入れ、送り出しを行い子どもたちの安全に留意している。 ・ICTによる出欠点呼に加え連絡のない園児には電話での確認を行った。 ・活動の前後、戸外あそびの前後の人数の把握と人数確認の徹底。(園外保育記録表の記入) ・子どもの体調管理に配慮し保育を行い 独自で判断せずに医療機関などに連絡し、受診を必要とされた時にはすぐに病院を受診した。 ・保育室・園庭・固定遊具の定期安全点検 (月1)他その都度不具合の報告を受けて早急に対応した。 (業者・用務員) ・子どもが触れ合う事の出来る動植物の飼育、栽培をした。 (トマト・茄子・オシロイバナ・朝顔・シロツメクサ) また、畑でさつまいもを栽培し収穫の喜びを体験した。 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.6 |
6 | 防災・防犯訓練 | 毎月一回、多様な災害を想定した避難訓練を実施している。年1回、防災・危機管理意識を高めるために消防署にて消防士のお話を聞いている。 また、警察による立会指導の下、防犯訓練も行っている。 | ・年間を通して計画的に地震・火災・防犯を想定した訓練を実施。 また、城東中と近隣の保育園との合同避難訓練を実施。 ・警察立ち合いの防犯訓練・消防立ち合い訓練、通報訓練実施。 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 |
7 | 給食提供 | 栄養士指導の下、給食の提供を行っている。離乳食・完了食・3歳児未満児用・3歳児以上と年齢に応じた給食を提供している。 アレルギー児については園長含む全職員が情報を共有し誤配・誤食のないように努めている。 毎月、給食担当・授乳担当の職員の検便を実施している。給食日誌には衛生管理点検票を設けることで日々の衛生意識を高めている。 | ・個々の発達・発育状態に合わせて食事形態や量を調整して提供。 ・アレルギーの誤配・誤食がないように配膳前・配膳時の献立声出し確認。 ・月1回の給食会議(園長同席) ・毎月、給食職員・保育者(調乳係職員・配膳職員)の検体実施。 ・給食日誌・衛生管理点検表・検食簿の記入。 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8 |
8 | 保健管理 | 園での身体測定のほか、嘱託医による2回/年の歯科検診、1歳児~5歳児は2回/年、0歳児は3回/年の内科健診を実施している。日常においては園児の健康観察を入念に行い、気になること等があれば必ず保護者に連絡をしている。 | ・月に1度の身体測定・嘱託医による歯科検診 (6月1月)小児科検診(6月・11月) 0歳児(6月・11月・2月)を実施。 ・検尿検査実施(5月)4・5歳 ・園児の健康状態・疾病状況を 把握し職員間で共有する。 ・感染症の流行を保護者へメールで配信し予防を呼びかける。 ・熱中症アラートの情報を職員間で共有し予防に努めた。 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.8 |
9 | 情報公開 | 毎月、クラスだより、園だよりを作成し積極的に保護者に配っている。 丑之助学園のホームページを毎月、更新することにより新しい情報等を保護者に開示している。 日々の情報については「丑之助メール」で配信している。 | ・毎月クラスだより・丑之助通信・ホームページにて園生活での子どもの様子、行事等の連絡を配信。その他の情報など丑メールで情報を開示して共有と理解を図る。 ・個人の連絡ノートで子どもの様子(園・家庭)の情報交換を行った。 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.4 |
.コメント
評価⑴ |
| |||||||
評価⑵ |
| |||||||
評価⑶ | 乳児期、幼児期の成長は、特に神経質になると思います。(親として) 丑之助では1人1人の子どもたち・家庭と真摯に向き合い受け入れてくださったと感じます。教職員の方々がしっかりとプロ意思をもって保育現場に携わってくださったおかげで安心して通わせることができます。ありがとうございます。ICT導入後も報連相で全体がしっかり管理されている園だと感じます。 子どもたちも感受性豊かに成長できるのは課外活動の取り組みや食育のおかげだと思います。 | |||||||
評価⑷ |
| |||||||
評価(5) | 丑之助学園の職場風土は、とにかく明るく、教職員が生き生きと働いている印象です。若い教職員が働きがいを感じている職場は、活力のある職場だと言われています。その職場が丑之助学園です。 本所の研修会(月一回程度開催)にも毎回、3人~4人積極的に参加しており、真摯に学ぼうとする姿勢は素晴らしいものがあります。本年度も、「子どもの心を育てるために、私たち大人に求められていること」をテーマに研修会を行ってきました。「子どもに寄り添う」・「可能性を信じる」・「つながり、かかわり続ける」こと。このことを誠実・着実に実践し、子どもの日々の小さな成長を保護者とともに喜び合う姿が丑之助学園にはあります。だから、子どもの数が年々減少し、多くの保育園、幼稚園の運営が難しくなっている中、丑之助学園の子どもたちの人数が増えているのだと思います。保護者や地域から、「信頼される・期待される姿」があるのです。そこには、「ミドルリーダー・システム(組織)・カリキュラム(年間計画)」を円滑に動かしていく園長のリーダーシップがあります。この流れをこれからも大切にしていただきたいと思います。 これからの幼児教育にかかわる課題として、次の3点を挙げておきます 1.これからも子どもの心(感情)「自尊感情とソーシャルスキル」を育てる取組みを、遊びを通して 進めてほしいです。 ※ 遊びが「広がる、深まる、発展」していくこと(遊び込むこと)。 特に、数値化できる認知能力ではない、今子どもたちに求められている非認知能力の基盤を育ててること(幼児期は土づくり、根っこづくりの時期です)。 2 残念なことに、不適切な保育に関する情報を目にすることが多くなっています。子ども一人ひとりの人権を考え、今自分がしていることは、「目の前にいる子どものためか」「自分のためか」を常に自問自答しながら、取組みを進めてほしいです(やりたい保育・目指している保育を躊躇することないように)。答えは子どもの姿に表れます。 3 最近、理不尽な要求をしてくる親の例を聞くことが多くなりました。状況によって、周りの人たちとつながり、かかわることが少なくなってきた結果、『孤育て』となり、不安を持っている親も増えています。その思いを汲み取り、信頼関係を築いていくことは、子育てをともにする者として、必要なことです。しかし、子育ての第一次的な基盤は、家庭にあること。親がすること、園がすることの線引きは当然あります。場合によっては、理不尽な要求に対して、毅然と対応することも必要になっていると思います。 4 上記の取組みを進めていくために、保護者を巻き込んだ「地域での保幼小中連携」をさらに進めていってほしいと願っています。 | |||||||
園の 総評 |
|
実施日 令和6年5月31日
評価者 地域民生委員 1名、保護者代表 2名、卒園児保護者 1名、小学校関係者 1名
※5名の評価を単純に平均しています。